Showing 0 of 0 schools
State | School Name | Close Date | Test Date | Website |
---|---|---|---|---|
NSW | All Saints Grammar | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | Arndell Anglican College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | Australian International Academy | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | Bishop Druitt College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | Bishop Tyrrell Anglican College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | Broughton Anglican College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | Calrossy Anglican School | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | Emanuel School | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | Frensham | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | German International School Sydney | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | Hunter Valley Grammar School | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | Inaburra School | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | International Grammar School | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | International Maarif Schools of Australia | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | Irfan College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | Kinross Wolaroi School | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | Korowal School | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | Macquarie Anglican Grammar School | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | Mamre Anglican school | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | Monte Sant' Angelo Mercy College | Sun, 08 Feb 2026 | Sat, 28 Feb 2026 | Visit |
NSW | Mount Annan Christian College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | Mount St Benedict College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | NEGS | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | Northholm Grammar School | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | Norwest Christian College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | Nowra Anglican College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | Oran Park Anglican College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | Pacific Hills Christian School | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | Penrith Anglican College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | Penrith Christian School | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | Pittwater House School | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | Presbyterian Ladies' College NSW | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | Reddam House | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | Redfield | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | Redlands | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | Rosebank College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | Rouse Hill Anglican College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | Santa Sabina College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | SCEGGS Darlinghurst | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | Scone Grammar School | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | Scots All Saints College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | Shellharbour Anglican College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | Shore School | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | Snowy Mountains Grammar School | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | St Andrew's Cathedral School | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | St George Christian School (Level 1) | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | St George Christian School (Level 3) | Fri, 15 Aug 2025 | Tue, 02 Sep 2025 | Visit |
NSW | St Joseph's College Hunters Hill | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | St Paul's Grammar School Penrith | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | St Paul's Walla Walla | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | St Paul's Walla Walla | Mon, 18 Aug 2025 | Thu, 28 Aug 2025 | Visit |
NSW | St Peter's Anglican School | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | St Philip's Christian College Newcastle | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | St Philip's Christian College - Port Stephens | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | St Spyridon College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | St Vincent's College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | The Scots College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | The Scots School Albury | Wed, 24 Sep 2025 | Sat, 18 Oct 2025 | Visit |
NSW | Thomas Hassall Anglican College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | Waverley College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | Wahroonga Adventist School | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NSW | Wollondilly Anglican College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
NT | The Essington School Darwin | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
QLD | A.B. Paterson College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
QLD | All Saints Anglican School | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
QLD | All Souls St Gabriels School | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
QLD | Anglican Church Grammar School | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
QLD | Brigidine College | Sun, 08 Feb 2026 | Sat, 28 Feb 2026 | Visit |
QLD | Brisbane Boys' College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
QLD | Brisbane Girls Grammar School | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
QLD | Brisbane Grammar School | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
QLD | Bundaberg Christian College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
QLD | Calvary Christian College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
QLD | Chisholm Catholic College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
QLD | Clayfield College | Sun, 08 Feb 2026 | Sat, 28 Feb 2026 | Visit |
QLD | Concordia Lutheran College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
QLD | Coomera Anglican | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
QLD | Fairholme College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
QLD | Faith Lutheran College Plainland | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
QLD | Freshwater Christian College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
QLD | Iona College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
QLD | Ipswich Girls' Grammar School | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
QLD | Ipswich Grammar School | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
QLD | Islamic College of Brisbane - Year 6 entry | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
QLD | Islamic College of Brisbane - Year 7 entry | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
QLD | John Paul College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
QLD | Loreto College - Coorparoo | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
QLD | Lourdes Hill College | Sun, 08 Feb 2026 | Sat, 28 Feb 2026 | Visit |
QLD | Mackillop Catholic College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
QLD | Marist College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
QLD | Moreton Bay College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
QLD | Moreton Bay Boys College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
QLD | Mount Alvernia College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
QLD | Ormiston College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
QLD | Our Lady's College | Fri, 01 Aug 2025 | Tue, 12 Aug 2025 | Visit |
QLD | Padua College | Tue, 26 Aug 2025 | Fri, 05 Sept 2025 | Visit |
QLD | Saint Stephen's College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
QLD | SCOTS PGC College, Warwick Qld | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
QLD | Sheldon College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
QLD | Somerville House | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
QLD | St Aidan's Anglican Girls' School | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
QLD | St Andrew's Catholic College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
QLD | St Augustine's College | Sun, 08 Feb 2026 | Sat, 28 Feb 2026 | Visit |
QLD | St Benedict's College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
QLD | St Joseph's College Coomera | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
QLD | St Joseph's College, Gregory Terrace | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
QLD | St Joseph's College, Nudgee | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
QLD | St Margaret's Anglican Girls' School | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
QLD | St Rita's College, Clayfield | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
QLD | Stuartholme School | Sun, 08 Feb 2026 | Sat, 28 Feb 2026 | Visit |
QLD | The Glennie School | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
QLD | The Rockhampton Grammar | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
QLD | Townsville Grammar School | Sun, 08 Feb 2026 | Sat, 28 Feb 2026 | Visit |
QLD | Townsville Grammar School | Fri, 08 May 2026 | Wed, 27 May 2026 | Visit |
QLD | Toowoomba Grammar School | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
QLD | Trinity Anglican School | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
QLD | Trinity College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
SA | Blackfriars Priory School | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
SA | Concordia College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
SA | Emmaus Christian College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
SA | Endeavour College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
SA | Immanuel College Year 7 | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
SA | Immanuel College,Year 10 | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
SA | Kildare College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
SA | Loreto College, Year 10 | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
SA | Loreto College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
SA | Pedare Christian College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
SA | Pembroke School | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
SA | Prescott College | Thu, 26 Aug 2025 | Fri, 05 Sep 2025 | Visit |
SA | Prescott College Southern | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
SA | Prince Alfred College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
SA | Pulteney Grammar School | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
SA | Pulteney Grammar School | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
SA | Saint Ignatius College, Year 7 & 8 | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
SA | Saint Ignatius' College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
SA | Scotch College Adelaide | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
SA | Southern Vales Christian College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
SA | St Andrews School | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
SA | St George College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
SA | St John's Grammar School | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
SA | St Peter's College, Primary | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
SA | St Peter's College, Year 7 | Fri, 23 Jan 2026 | Sat, 07 Feb 2026 | Visit |
SA | St Peter's Girls' School | Fri, 23 Jan 2026 | Sat, 07 Feb 2026 | Visit |
SA | Tatachilla Lutheran College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
SA | Temple Christian College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
SA | University Senior College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
SA | Walford Anglican School for Girls, Primary, Year 9 & 10 | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
SA | Walford Anglican School for Girls, Year 7 &8 | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
SA | Westminster School | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
SA | Wilderness School | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
TAS | Launceston Church Grammar School | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
VIC | Academy of Mary Immaculate | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
VIC | Al Taqwa College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
VIC | Alphington Grammar School | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
VIC | Bayside Christian College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
VIC | Bialik College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
VIC | Caulfield Grammar School | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
VIC | Cornish College 3pm Close | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
VIC | Gilson College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
VIC | Gilson College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
VIC | Gippsland Grammar School | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | |
VIC | Girton Grammar School | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
VIC | Good News Lutheran College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
VIC | Christway Christian College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
VIC | Heritage College, Knox | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
VIC | Wimmera Lutheran College - Horsham Campus | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
VIC | Huntingtower | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
VIC | Ilim College, Girls Campus | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
VIC | Ilim College, Boys Campus | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
VIC | Ilim College, Kiewa Campus | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
VIC | Ivanhoe Grammar School - | Mon, 10 Oct 2025 | Sat 25 Oct 2025 | Visit |
VIC | Kilvington Grammar School | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
VIC | Lighthouse Christian College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
VIC | Mater Christi College | Mon, 11 Aug 2025 | Thu, 21 Aug 2025 | Visit |
VIC | Mazenod College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
VIC | Mentone Girls' Grammar School - 2023 entry | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
VIC | Methodist Ladies' College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
VIC | Mt Hira College | Fri, 19 Sep 2025 | Tue, 21 Oct 2025 | Visit |
VIC | Nagle College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
VIC | Nunawading Christian College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
VIC | Oakleigh Grammar | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
VIC | Overnewton Anglican Community College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
VIC | Peninsula Grammar | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
VIC | Penleigh and Essendon Grammar, Level 1 | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
VIC | Penleigh and Essendon Grammar, Levels 2 & 3 | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
VIC | Presbyterian Ladies' College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
VIC | Saint Ignatius College Geelong | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
VIC | St Aloysius College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
VIC | St Bernard's College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
VIC | St Bernard's College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
VIC | St John's College Preston | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
VIC | St Mary's College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
VIC | St Mary of the Angels College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
VIC | Truganina College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
VIC | Victory Lutheran College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
VIC | Xavier College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
WA | Aquinas College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
WA | Carmel School | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
WA | Chisholm Catholic College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
WA | Court Grammar School | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
WA | Ellenbrook Christian College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
WA | Frederick Irwin Anglican School | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
WA | Georgiana Molloy Anglican School | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
WA | Geraldton Grammar School | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
WA | Great Southern Grammar | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
WA | Guildford Grammar School | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
WA | Heritage College - Perth | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
WA | Holy Cross College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
WA | Holy Cross College | Fri, 01 Aug 2025 | Thu, 04 Sept 2025 | Visit |
WA | Irene McCormack Catholic College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
WA | Kingsway Christian College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
WA | Kolbe Catholic College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
WA | Living Waters Lutheran College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
WA | Mater Dei College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
WA | Mundaring Christian College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
WA | Northshore Christian Grammar School | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
WA | South Coast Baptist College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
WA | St Andrew's Grammar School | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
WA | St Brigid's College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
WA | St Norbert College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
WA | Swan Christian College | Not confirmed for 2026 | Not confirmed for 2026 | Visit |
No schools found matching your filters. |